Yleisurheilu, hiihto

Humppilan Veikkojen yu-kisat 8.7.2024

T3 40 m ja pallonheitto 1. Aini Haataja (14,6 , 3,00)
2. Minka Kaattari (14,7 , 2,35)
3. Malla Kivinen (18,8 , 1,88)
4. Anni Lehtinen (17,0 , 0,82)
5. Anna Simonsen (26,3 , 1,67)
6. Milla Tonteri (28,6 , 0,61)
P3 40 m ja pallonheitto 1. Eelis Töttölä (14,3 , 1,89)
2. Eemil Mäki (16,3 , 1,85)
2. Niilo Rämö (19,3 , 3,58)
4. Miro Nikkanen (15,8 , 1,47)
5. Lenni Parkkila (16,9 , 1,76)
6. Jasper Niittymäki (1.00,0 , 0,53)
6. Valto Suominen (40,9 , 0,47)
6. Mikael Alho (1.14,3 , 1,29)
T5 40 m ja pallonheitto 1. Elsi Mäki (10,4 , 6,59)
2. Neea Vanha-Similä (11,1 , 6,73)
2. Maria Simonsen (10,7 , 4,34)
4 Luminelli Ollula (11,0 , 3,80)
5. Aurora Leipävuori (12,4 , 3,95)
6. Mianna Kivinen (12,4 , 3,06)
7. Minni Naskali (12,8 , 2,38)
7. Janni Tonteri (13,5 , 2,47)
7. Pihla Ahonen (22,5 , 3,18)
10. Aino Laakso (13,8 , 2,22)
P5 40m ja pallonheitto 1. Venni Kukkonen (9,8 , 18,62)
2. Kaapo Töttölä (9,9 , 9,55)
3. Eemi Vainio (11,0 , 7,81)
4. Jasse Tuomola (10,8 , 7,30)
5. Veikka Numminen (12,3 , 7,36)
6. Mikael Saarinen (12,3 , 6,88)
7. Pyry Niittymäki (11,4 , 4,14)
8. Jaron Tapola (12,8 , 4,07)
8. Dima Peretochenkov (14,4 , 4,33)
10. Julius Kontio (14,0 , 3,18)
11. Alvar Hyytiäinen (14,8 , 3,96)
12. Niklas Satola (17,4 , 3,30)
T7 40m ja pituus 1. Minka Laakso (8,8 , 2,17)
1. Pihla Niittymäki (8,3 , 2,29)
P7 40m ja pituus 1. Lenni Tuomola (8,7 , 2,29)
2. Viljami Rämö (9,5 , 2,18)3. Toivo Tuominen (10,2 , 2,01)
4. Aatu Numminen (10,1 , 1,36)
4. Viljo Lehtinen (11,0 , 1,90)
5. Anton Peretochenkov (11,8 , 1,50)
T9 40m ja pituus 1. Minttu Rämö (7,6 , 2,66)
2. Enna Kukkonen (8,5 , 2,06)
3. Jadessa Saarinen (8,9 , 1,95)
4. Ella Laihonen (- , 2,60)
P9 40m ja pituus 1. Eero Virtanen (7,6 , 3,05)
T11 40m ja pituus 1. Camilla Lahnalammi (7,2 , 3,28)
P11 40m ja pituus 1. Aleksi Virtanen (7,5 , 2,95)

Humppilan Veikkojen yu-kisat 27.5.2024

T3 40 m ja pallonheitto 1. Malla Kivinen (35,4 , 0,65)
P3 40 m ja pallonheitto 1. Eemil Mäki (19,6, 2,21)
1. Eelis Töttölä (15,3 , 2,07)
3. Miro Nikkanen (22,7 , 1,54)
4. Mikael Alho (25,1 , 0,68)
T5 40 m ja pallonheitto 1. Elsi Mäki (10,1 , 5,00)
2. Neea Vanha-Similä (10,6 , 5,76)
3. Kiia Berg (10,2 , 4,00)
4. Mianna Kivinen (11,9 , 4,40)
5. Janni Tonteri (13,1 , 2,00)
6. Aino Laakso (15,1 , 1,90)
P5 40 m ja pallonheitto 1. Venni Kukkonen (9,0 , 17,02)
2. Kaapo Töttölä (9,2 , 8,37)
3. Vilho Kaija (9,9 , 6,97)
4. Alvar Hyytiäinen (12,2 , 4,75)
5. Pyry Niittymäki (12,0 , 3,65)
6. Julius Kontio (13,0 , 4,67)
7. Niklas Satomaa (15,3 , 3,25)
7. Mikael Saarinen (13,2 , 2,58)
T7 40m ja pituus 1. Pihla Niittymäki (8,3 , 2,21)
P7 40m ja pituus 1. Lukas Rajala (7,8 , 2,57)
2. Viljo Lehtinen (46,4 , 1,52)
T9 40m ja pituus 1. Jadessa Saarinen (8,2 , 2,21)
2. Jade Lindberg (9,0 , 2,19)
3. Enna Kukkonen (9,0 , 2,04)
T11 60m ja pituus 1. Camilla Lahnalammi (10,2 , 3,26)
2. Jadessa Rautionmaa (10,6 , 3,06)
T13 60m ja pituus 1. Neea Berg (10,1 , 3,27)

Nuorten hiihtokilpailut 26.2.2023 Telakoneareenalla

T3 150 m 1. Elsi Mäki 5.26
P3 150m 1. Pyry Niittymäki 6.15
2. Niklas Satomaa 8.27
T4 150 m 1. Maria Simonsen 3.33
P4 150 m 1. Venni Kukkonen 2.43
2. Veikka Numminen 4.39
T6 0,4 km 1. Pihla Niittymäki 5.49
P6 0,4 km 1. Sisu Järvinen 3.15
P6 0,4 km 2. Aatu Numminen 4.50
T7 0,4 km 1. Enna Kukkonen 3.12
P9 0,8 km 1. Juho Remes 4.31
P11 0,8 km 1. Jaakko Remes 4.36
P13 0,8 km 1. Kasper Myllymäki 4.27

 


LiiKu-jaoston yhteyshenkilö Kirsi Syrjälä 040 544 9722